品牌:同發耐火 | 規格:規格 | 材質:硅酸鋁 |
產地:同發 |
保溫毯|普通型硅酸鋁纖維毯價格的詳細介紹:
淄博同發耐火保溫公司宗旨“質量信譽第一,用戶至上”“以人為本、誠信創業”為生產經營指導理念,隨著“淄博同發”的發展壯大,充分滿足市場發展要求,在2010年又辦理國家第一批由國家電力部頒發的甲級施工資質,二級窯爐施工資質,二零一零年度保溫耐火材料供貨許可證、生產許可證、21315征信、質量守信企業等證書。中國耐火材料行業協會新會員;并通過了GB/T19001-2008/1509001:2008質量管理認證體系,可承接各類工程項目保溫砌筑工程。歡迎來電詢價 低價位。
硅酸鋁纖維毯的產品分類:
1050普通陶瓷纖維毯
1260標準陶瓷纖維毯
1260高純陶瓷纖維毯
1400高鋁陶瓷纖維毯
1400鋯鋁陶瓷纖維毯
1430含鋯陶瓷纖維毯
硅酸鋁纖維毯產品技術性能指標
項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
標準溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
使用溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | 128 160 | |
各熱面溫度下導熱系數(w/n.k)體積密度128kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃)
| 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.176(600℃) 0.22(1000℃) | |
線收縮(%) (保濕24小時,體積密度128kg/m3) | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | |
抗拉強度MPa(體積密度128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化學組成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸(mm) |
| 常用規格7200X610X10-50;7200x1220x10-50 其他規格根據用戶要求制作。 |
撥打電話15898720156 QQ:3206615761